ということで、早速比較です。
まず、通常(スマホとセットではな場合)の比較です。
iPad mini 16GB Wi-Fi + Cellularモデルの場合
au | ソフトバンク | |
---|---|---|
データ定額 基本料金 | LTEフラット for Tab(i) 5985円 | (iPad専用)ベーシック データ定額プラン for 4G LTE 5,460円 (2年間)3年目以降5,985円 |
基本料割引 キャンペーン | -525円 (2年間) | - |
インターネット使用料 | LTE NET 315円 | ウェブ
基本使用料 315円 |
Wi-Fiスポット使用料 | au Wi-Fi SPOT 0円 | Wi-Fiスポット(i) 月額使用料 0円 |
機種代金 | 1,650円 | 1,650円 |
機種代金割引 | 毎月割 -1,650円 | 月月割 -1,650円 |
合計 | 5,775円 | 5,775円 |
その他割引適用時 | auスマートバリュー適用時 4295円(2年間) | スマホBB割 適用時 4295円(2年間) |
あと、auは、「テザリンクオプションが2年間 0円」と明記されていますが、ソフトバンクには、無いようです。もしかしたら525円かかるかもしれません。たぶん、かからなくなると思いますが...。
続いて、iPhoneなどのスマホとセットで、定額プランの場合。
au | ソフトバンク | |
---|---|---|
データ定額 基本料金 | LTEフラット for Tab(i) 5985円 | (iPad専用)ベーシック データ定額プラン for 4G LTE 5,460円 (2年間)3年目以降5,985円 |
基本料割引 キャンペーン | -525円 (2年間) | - |
スマホとセットで割引 | スマホセット割 -980円 (2年間) | スマホまとめて割 -1050円(2年間) |
インターネット使用料 | LTE NET 315円 | ウェブ
基本使用料 315円 |
Wi-Fiスポット使用料 | au Wi-Fi SPOT 0円 | Wi-Fiスポット(i) 月額使用料 0円 |
機種代金 | 1,650円 | 1,650円 |
機種代金割引 | 毎月割 -1,650円 | 月月割 -1,650円 |
合計 | 4,795円 | 4,725円 |
その他割引適用時 | auスマートバリュー適用時 4475円 (「auスマートバリュー」「スマホセット割」の重複適用不可) | スマホBB割 適用時 3245円(2年間) |
ということで、この場合はソフトバンクが70円お得。後だし効果かな?
最後は、iPhoneなどのスマホとセットで、ゼロ円スタートプランの場合。
au | ソフトバンク | |
---|---|---|
データ定額 基本料金 | LTEダブル定額 for Tab(i) 1,575円〜6,555円 11.5MBで上限 | ( iPad 専用)ゼロから 定額プラン for 4G LTE 0〜4,935円 11.5MBで上限 (2年間)3年目以降525〜5,460円 |
基本料割引 キャンペーン | -525円 (2年間) | - |
スマホとセットで割引 | スマホセット割 -980円 (2年間) | スマホまとめて割 -1050円(2年間) |
インターネット使用料 | LTE NET 315円 | ウェブ
基本使用料 315円 |
Wi-Fiスポット使用料 | au Wi-Fi SPOT 490円 | Wi-Fiスポット(i) 月額使用料 0円 |
機種代金 | 1,650円 | 1,650円 |
機種代金割引 | 毎月割 -1,650円 | 月月割 -1,650円 |
合計 | 2,140円〜 | 2,140円〜 |
その他割引適用時 | auスマートバリュー適用時 1640円〜 (「auスマートバリュー」「スマホセット割」の重複適用不可) | スマホ下取り割 適用時 (スマホBB割は適用不可) 1650円〜 |
こちらも変わらず。
結論としては、とりあえずスマホキャリアと同じにしとけ。ってとこかな...
(たぶん、間違いあると思うので、ご指摘お願いします)
多数のコメントいただいており、1つ1つに返答できない場合があります。
ごめんなさい。m(_ _)m
投稿から表示までに時間がかかる場合があります。2重投稿にご注意ください。
記事の内容に限らず、iPhoneのバージョンアップや注目アプリ、新製品の登場などタイムリーな情報を、コメントで教えていただけると助かります。
すべては無理ですが、気になる情報は記事にさせていただきます。